Common.css: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Arbeitsschutz Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
h1 { font-size: 130%; font-weight: bold | h1 { font-size: 130%; font-weight: bold;} | ||
h2 { font-size: | h2 { font-size: 130%; font-weight: bold; text-decoration: underline; color:#808080} | ||
h3 { font-size: | h3 { font-size: 120%; font-weight: bold; text-decoration: underline; color:#808080} | ||
h4 { font-size: 100%; font-weight: bold; text-decoration: underline; color:# | h4 { font-size: 100%; font-weight: bold; text-decoration: underline; color:#808080} | ||
h5 { font-size: 100%; font-weight: bold; text-decoration: underline; color:# | h5 { font-size: 100%; font-weight: bold; text-decoration: underline; color:#808080} | ||
h6 { font-size: 100%; font-weight: bold; text-decoration: underline; color:# | h6 { font-size: 100%; font-weight: bold; text-decoration: underline; color:#808080} |
Version vom 3. März 2021, 21:07 Uhr
.infobox { float: right; } #toc { width: 250px; } .circle-list li { list-style-type: circle; font-size: 85%; } h1 { font-size: 130%; font-weight: bold;} h2 { font-size: 130%; font-weight: bold; text-decoration: underline; color:#808080} h3 { font-size: 120%; font-weight: bold; text-decoration: underline; color:#808080} h4 { font-size: 100%; font-weight: bold; text-decoration: underline; color:#808080} h5 { font-size: 100%; font-weight: bold; text-decoration: underline; color:#808080} h6 { font-size: 100%; font-weight: bold; text-decoration: underline; color:#808080}