IEC 61482-1-2 - Box-Test: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Arbeitsschutz Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Begriffsdefinition | |||
| Begriff_Name = IEC 61482-1-2 - Box-Test | |||
| Interne_Links = | |||
* [[IEC 61482-2 - Störlichtbogenschutz]] | |||
* [[IEC 61482-1-1 - Arc-Rating]] | |||
| Externe_Verweise = | |||
* [https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/SVZTUzAwMUQ-/@@download/download BG-ETEM PDF Download - Leitlinie für die Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung gegen thermische Auswirkungen eines Störlichtbogens] | |||
}} | |||
Der Box-Test ist eines von zwei Verfahren, mit denen die Tauglichkeit von Schutzbekleidung nach [[IEC 61482-2 - Störlichtbogenschutz]] geprüft wird. Die IEC 61482-1-2 ist also keine Schutznorm, sondern beschreibt lediglich wie der Prüfaufbau erfolgen soll. Von einer Gipsbox umgeben wird in einem 400 Volt Spannungsprüfkreis ein elektrischer Lichtbogen gezündet. Daher auch der Name "Box-Test". Siehe Alternativ auch [[IEC 61482-1-1 - Arc-Rating]] | Der Box-Test ist eines von zwei Verfahren, mit denen die Tauglichkeit von Schutzbekleidung nach [[IEC 61482-2 - Störlichtbogenschutz]] geprüft wird. Die IEC 61482-1-2 ist also keine Schutznorm, sondern beschreibt lediglich wie der Prüfaufbau erfolgen soll. Von einer Gipsbox umgeben wird in einem 400 Volt Spannungsprüfkreis ein elektrischer Lichtbogen gezündet. Daher auch der Name "Box-Test". Siehe Alternativ auch [[IEC 61482-1-1 - Arc-Rating]] | ||
Zeile 5: | Zeile 16: | ||
Das Textilmaterial ist auf einen Prüfplatte gespannt. Hinter dem zu testenden Material befinden sich zwei Kalorimeter, die die Durchgangsenergie messen. | Das Textilmaterial ist auf einen Prüfplatte gespannt. Hinter dem zu testenden Material befinden sich zwei Kalorimeter, die die Durchgangsenergie messen. | ||
[[Datei:IEC 61482-1-2 Box Test.jpg|Prüfaufbau nach IEC 61482-1-2 Box Test]] | [[Datei:IEC 61482-1-2 Box Test.jpg|800px|Prüfaufbau nach IEC 61482-1-2 Box Test|alt=Zeigt den Prüfaufbau nach IEC 61482-1-2 Box Test. Dieser Test wird für die Zertifizierung von Schutzkleidung nach IEC 61482-2 verwendet. Beschreibung: ein Kurzschluss wird in einer Gipsbox gezündet. Die Box ist in Richtung des zu prüfenden Materials geöffnet. Es findet ein Beschuss statt. Die Einwirkende Energie wird hinter dem Prüfling mit zwei Kalorimetern gemessen.]]<br> | ||
Diese Prüfung wird fünf mal wiederholt. Vier der fünf Schüsse müssen bestehen, damit das Gewebe zertifiziert werden kann. Ein Schuss gilt dann als bestanden, wenn beide Kalorimeter einen Wert unterhalb der [[STOLL-Kurve]] aufweisen. | Diese Prüfung wird fünf mal wiederholt. Vier der fünf Schüsse müssen bestehen, damit das Gewebe zertifiziert werden kann. Ein Schuss gilt dann als bestanden, wenn beide Kalorimeter einen Wert unterhalb der [[STOLL-Kurve]] aufweisen. | ||
Zeile 28: | Zeile 38: | ||
|} | |} | ||
[[Category:Prüfverfahren]] | [[Category:Prüfverfahren]] | ||
[[Category:Done]] | [[Category:Done]] | ||
{{#seo: | |||
{{#seo:|title=Störlichtbogenschutz - IEC 61482-1-2 - Box Test | |title=Störlichtbogenschutz - IEC 61482-1-2 - Box Test | ||
|description=Mit dem BOX-Test wird die Klasse des Störlichtbogenschutzes bestimmt. Klasse 1: 4kA - Klasse 2: 7kA | |||
|type=website | |||
|image=https://arbeitsschutz-wiki.de/index.php/Datei:IEC_61482-1-2_Box_Test.jpg | |||
|image_width=1200 | |||
|image_height=630 | |||
|image_alt=Darstellung des Prüfaufbau gemäß IEC 61482-1-2 - Box Test - Notwendig für die Ermittlung der Schutzklasse nach Störlichtbogenschutz IEC 61482-2 | |||
|site_name=Arbeitsschutz-Wiki.de | |||
}} |
Aktuelle Version vom 23. April 2021, 08:00 Uhr
Siehe auch: | |
Verweise: | |
Hierbei handelt es sich um eine Begriffsdefinition einer Vokabel aus dem Arbeitsschutz oder Gesundheitsschutz. Wie jeder Artikel in diesem Wiki entstand auch dieser Beitrag ohne direkte redaktionelle Begleitung und Kontrolle. Jeder nicht geschützte Inhalt kann durch angemeldete Benutzer verändert werden. Das Arbeitsschutz-Wiki übernimmt daher keinerlei Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Für weitere Infos siehe auch Arbeitsschutz_Wiki:Über_Arbeitsschutz_Wiki. |
Der Box-Test ist eines von zwei Verfahren, mit denen die Tauglichkeit von Schutzbekleidung nach IEC 61482-2 - Störlichtbogenschutz geprüft wird. Die IEC 61482-1-2 ist also keine Schutznorm, sondern beschreibt lediglich wie der Prüfaufbau erfolgen soll. Von einer Gipsbox umgeben wird in einem 400 Volt Spannungsprüfkreis ein elektrischer Lichtbogen gezündet. Daher auch der Name "Box-Test". Siehe Alternativ auch IEC 61482-1-1 - Arc-Rating
Prüfaufbau und Durchführung
Der elektrische Lichtbogen wird innerhalb der Box gezündet. die Box ist in Richtung des Prüflings geöffnet, sodass die auftretende Energie gebündelt in die Richtung des zu testenden Materials austritt. Dies soll möglichst die reale Situation nachbilden, bei der ein Störlichtbogen innerhalb eines Schaltkastens entsteht, an dem eine Person gerade arbeitet. Das Textilmaterial ist auf einen Prüfplatte gespannt. Hinter dem zu testenden Material befinden sich zwei Kalorimeter, die die Durchgangsenergie messen.
Diese Prüfung wird fünf mal wiederholt. Vier der fünf Schüsse müssen bestehen, damit das Gewebe zertifiziert werden kann. Ein Schuss gilt dann als bestanden, wenn beide Kalorimeter einen Wert unterhalb der STOLL-Kurve aufweisen.
Außer der Einwirkenergie werden noch weitere Kriterien herangezogen. Erst wenn diese ebenfalls erfüllt sind, kann das Material diese Prüfung bestehen:
- Die Nachbrenndauer darf nicht mehr als 5 Sekunden betragen
- Es darf kein Durchschmelzen erfolgen
- Das Material darf keine Löcher aufweisen, die Größer als 5mm sind. (besteht das Material aus mehreren Schichten, so bezieht sich das nur auf die erste Schicht)
Prüfergebnis
- | Schutzklasse 1 | Schutzklasse 2 |
---|---|---|
Wirkdauer | 0,5 Sekunden | 0,5 Sekunden |
Kurzschlussstrom | 4kA | 7kA |
Energie | 158 kJ | 318 kJ |
Einwirkenergie | 135 kJ/m2 | 423 kJ/m2 |