Common.css: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Arbeitsschutz Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(85 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
.infobox { | .infobox { | ||
float: right; | float: right; | ||
width: 280px; | width: 280px; | ||
} | } | ||
/* prettytable für schöne Tabellen */ | |||
table.prettytable { | |||
margin: 1em 1em 1em 0; | |||
font-size:95%; | |||
background-color: #802946; /* rot */ | |||
color: black; | |||
border: 2px #ffffff solid; | |||
border-collapse: collapse; | |||
empty-cells: show; | |||
} | |||
/* prettytable - Kopfzeile */ | |||
table.prettytable th { | |||
background-color: #8FAADC; | |||
border: 2px #ffffff solid; | |||
text-align: left; | |||
font-weight: bold; | |||
} | |||
table.prettytable td { | |||
background-color: #DAE3F3; | |||
border: 2px #ffffff solid; | |||
text-align: left; | |||
} | |||
table-scroll {width: 100%;padding: 0px;margin-bottom: 0px;overflow-x: scroll;} | |||
#toc { | #toc { | ||
width: 100%; | |||
font-size: 100%; | |||
border-style: none; | |||
margin: 0px; | |||
} | |||
#toc ul { | |||
font-size: 100%; | |||
margin: 0px; | |||
} | |||
/* Allow limiting of which header levels are shown in a TOC; | |||
<div class="toclimit-3">, for instance, will limit to | |||
showing ==headings== and ===headings=== but no further | |||
(as long as there are no =headings= on the page, which | |||
there shouldn't be according to the MoS). | |||
*/ | |||
.toclimit-2 .toclevel-1 ul, | |||
.toclimit-3 .toclevel-2 ul, | |||
.toclimit-4 .toclevel-3 ul, | |||
.toclimit-5 .toclevel-4 ul, | |||
.toclimit-6 .toclevel-5 ul, | |||
.toclimit-7 .toclevel-6 ul { | |||
display: none; | |||
} | } | ||
. | /* … ausblenden des Titels des Inhaltsverzeichnisses */ | ||
.toctitle { | |||
display: none; | |||
} | } | ||
/* Paket ein P mit der Klasse: "subheader_wikiseite" zu einem h2. Die Darstellung ist die Gleiche aber das element wird nicht im TOC angezeigt, da kein h2. Wird z.B. benötigt um die Überschrift des Inhaltsverzeichnisses selbst nicht mehr im Inhaltsverzeichnis darzustellen */ | |||
p.subheader_wikiseite { | |||
font-size: 120%; | |||
font-weight: bold; | |||
color:#415F86; | |||
background-color: #4B7Eb2; | |||
color: #fff; | |||
padding-left: 10px; | |||
margin-bottom: 8px; | |||
border-bottom-width: 1px; | |||
height: 27px; | |||
} | |||
h1 { font-size: 130%; font-weight: bold;} | h1 { font-size: 130%; font-weight: bold;} | ||
h2 { font-size: | h2 { | ||
h3 { font-size: | font-size: 120%; | ||
font-weight: bold; | |||
color:#415F86; | |||
background-color: #4B7Eb2; | |||
color: #fff; | |||
padding-left: 10px; | |||
} | |||
h2 a { | |||
color: #fff | |||
} | |||
h3 { font-size: 110%; font-weight: bold; color:#415F86} | |||
h4 { font-size: 100%; font-weight: bold; color:#415F86} | h4 { font-size: 100%; font-weight: bold; color:#415F86} | ||
h5 { font-size: 100%; font-weight: bold; color:#415F86} | h5 { font-size: 100%; font-weight: bold; color:#415F86} | ||
h6 { font-size: 100%; font-weight: bold; color:#415F86} | h6 { font-size: 100%; font-weight: bold; color:#415F86} |
Aktuelle Version vom 24. März 2022, 06:49 Uhr
.infobox { float: right; width: 280px; } /* prettytable für schöne Tabellen */ table.prettytable { margin: 1em 1em 1em 0; font-size:95%; background-color: #802946; /* rot */ color: black; border: 2px #ffffff solid; border-collapse: collapse; empty-cells: show; } /* prettytable - Kopfzeile */ table.prettytable th { background-color: #8FAADC; border: 2px #ffffff solid; text-align: left; font-weight: bold; } table.prettytable td { background-color: #DAE3F3; border: 2px #ffffff solid; text-align: left; } table-scroll {width: 100%;padding: 0px;margin-bottom: 0px;overflow-x: scroll;} #toc { width: 100%; font-size: 100%; border-style: none; margin: 0px; } #toc ul { font-size: 100%; margin: 0px; } /* Allow limiting of which header levels are shown in a TOC; <div class="toclimit-3">, for instance, will limit to showing ==headings== and ===headings=== but no further (as long as there are no =headings= on the page, which there shouldn't be according to the MoS). */ .toclimit-2 .toclevel-1 ul, .toclimit-3 .toclevel-2 ul, .toclimit-4 .toclevel-3 ul, .toclimit-5 .toclevel-4 ul, .toclimit-6 .toclevel-5 ul, .toclimit-7 .toclevel-6 ul { display: none; } /* … ausblenden des Titels des Inhaltsverzeichnisses */ .toctitle { display: none; } /* Paket ein P mit der Klasse: "subheader_wikiseite" zu einem h2. Die Darstellung ist die Gleiche aber das element wird nicht im TOC angezeigt, da kein h2. Wird z.B. benötigt um die Überschrift des Inhaltsverzeichnisses selbst nicht mehr im Inhaltsverzeichnis darzustellen */ p.subheader_wikiseite { font-size: 120%; font-weight: bold; color:#415F86; background-color: #4B7Eb2; color: #fff; padding-left: 10px; margin-bottom: 8px; border-bottom-width: 1px; height: 27px; } h1 { font-size: 130%; font-weight: bold;} h2 { font-size: 120%; font-weight: bold; color:#415F86; background-color: #4B7Eb2; color: #fff; padding-left: 10px; } h2 a { color: #fff } h3 { font-size: 110%; font-weight: bold; color:#415F86} h4 { font-size: 100%; font-weight: bold; color:#415F86} h5 { font-size: 100%; font-weight: bold; color:#415F86} h6 { font-size: 100%; font-weight: bold; color:#415F86}