EN ISO 20471 - Warnschutz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Arbeitsschutz Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(46 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Header Norm | ||
| Norm_Name = EN ISO 20471 | | Norm_Name = EN ISO 20471 | ||
| Norm_Bezeichnung = Warnschutznorm | |||
| Norm_Kurzbeschreibung = EN ISO 20471 ist eine standardisierte Norm, die Anforderung an hochsichtbare Warnschutzbekleidung definiert. Im Alltag wird dies häufig auch als "Warnschutznorm" bezeichnet. Warnschutzkleidung, die gemäß dieser Norm zertifiziert worden ist, dient der visuellen Signalisierung des Trägers bei allen möglichen Lichtverhältnissen. | |||
| Norm_Schutzwirkung = Warnkleidung besteht aus zwei Materialien. Das strahlende orange, gelb oder rot wird als fluoreszierendes Hintergrundmaterial bezeichnet. Dies erhöht die Sichtbarkeit des Anwenders am Tage. Die Reflexstreifen sorgen für eine bessere Visibilität bei Dunkelheit oder Dämmerung. Das Reflexmaterial reflektiert einfallendes Licht und kann seine Funktion erst durch Anstrahlen mit einer Lichtquelle entfalten. | |||
| Risikokategorie = 2 | | Risikokategorie = 2 | ||
| Piktogramm = [[Datei:EN ISO 20471.jpg]] | | Piktogramm = [[Datei:EN ISO 20471.jpg|EN ISO 20471 - Piktogramm|100px|alt=Darstellung des Piktogramm der standardisierten Warnschutznorm EN ISO 20471. Die Grafik zeigt eine Warnweste mit Refexstreifen. Anhand dieses Piktogramms erkannt man Warnschutzbekleidung.]] | ||
| Anwendungsbereiche = | | Anwendungsbereiche = Warnschutzkleidung wird immer dann eingesetzt und getragen, wenn die Sichtbarkeit einer Person erhöht<ref>{{Internetquelle |url=https://www.bgbau.de/mitteilung/warnkleidung-im-winter/ |title=BG-Bau Sichtbar und sicher durch die Nacht|hrsg=BGBAU.de|abruf=25.03.2022}}</ref> werden soll. Dabei handelt es sich häufig um Bereiche, bei denen Personen durch den Verkehr von Straßen- und Schienenfahrzeugen gefährdet werden. Häufig begegnen einem Warnprodukte bei Berufsgruppen wie z.B.: | ||
* Abfallwirtschaft | * Abfallwirtschaft | ||
* Stadtreinigung | * Stadtreinigung | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
* Winterdienst | * Winterdienst | ||
* Garten und Landschaftsbau | * Garten und Landschaftsbau | ||
}} | }} | ||
== Warnschutzklassen == | == Warnschutzklassen == | ||
Die Warn-Norm ist in drei unterschiedliche Klassen eingeteilt. Je höher die Klasse umso höher die Sichtbarkeit. Ein Produkt, welches gemäß EN ISO 20471 zertifiziert worden ist, setzt sich immer aus [[fluoreszierendem]] Hintergrundmaterial und [[retroreflektierendem]] Reflexmaterial zusammen. Für die Zertifizierung werden die Flächen beider Materialien von einem unabhängigen [[Prüfinstitut]] vermessen und müssen folgende Mindestflächen erreichen: | <div class="row" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; border: solid 1px #4B7Eb2; padding: 5px 4px 5px 4px;"> | ||
Die Warn-Norm ist in drei unterschiedliche Klassen<ref>{{Internetquelle |url=https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/841 |title=DGUV Information 212-016 - Warnkleidung|hrsg=DGUV.de|abruf=25.03.2022}}</ref> eingeteilt. Je höher die Klasse umso höher die Sichtbarkeit. Ein Produkt, welches gemäß EN ISO 20471 zertifiziert worden ist, setzt sich immer aus [[fluoreszierendem]] Hintergrundmaterial und [[retroreflektierendem]] Reflexmaterial zusammen. Für die Zertifizierung werden die Flächen beider Materialien von einem unabhängigen [[Prüfinstitut]] vermessen und müssen folgende Mindestflächen erreichen: | |||
{| class=" | {| class="prettytable" | ||
|- | |- | ||
! Warnschutzklasse !! Mindestmenge | ! Warnschutzklasse !! Mindestmenge | ||
Zeile 48: | Zeile 37: | ||
Daraus ergibt sich, dass grundsätzlich der Oberkörper (Torso) bedeckt sein muss. Außerdem werden zusätzlich '''Ärmel''' oder '''lange Hosenbeine''' gefordert. Da bei den Hosenbeinen explizit „lange“ davorsteht, kann man davon ausgehen, dass Ärmel nicht zwingend „lang“ sein müssen. | Daraus ergibt sich, dass grundsätzlich der Oberkörper (Torso) bedeckt sein muss. Außerdem werden zusätzlich '''Ärmel''' oder '''lange Hosenbeine''' gefordert. Da bei den Hosenbeinen explizit „lange“ davorsteht, kann man davon ausgehen, dass Ärmel nicht zwingend „lang“ sein müssen. | ||
Grundsätzlich kann ein einzelnes Bekleidungsteil (z.B. eine Jacke) bereits die Warnschutzklasse 3 erreichen. Häufig wird jedoch die Warnklasse 3 auch erst durch die Kombination von zwei Bekleidungsteilen (z.B. Hose + T-Shirt) erreicht. | Grundsätzlich kann ein einzelnes Bekleidungsteil (z.B. eine Jacke) bereits die Warnschutzklasse 3 erreichen. Häufig wird jedoch die Warnklasse 3 auch erst durch die Kombination von zwei Bekleidungsteilen (z.B. Hose + T-Shirt) erreicht. | ||
</div> | |||
== Aufbau | == Warnkleidung - Aufbau und Merkmale == | ||
<div class="row" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; border: solid 1px #4B7Eb2; padding: 5px 4px 5px 4px;"> | |||
Warnschutz-Produkte bestehen immer aus einem fluoreszierendes Material sowie den Reflexstreifen. Dabei ist folgendes zu beachten: | Warnschutz-Produkte bestehen immer aus einem fluoreszierendes Material sowie den Reflexstreifen. Dabei ist folgendes zu beachten: | ||
Zeile 56: | Zeile 47: | ||
* Warngelb | * Warngelb | ||
* Warnorange (häufig auch als "Orange/Rot" bezeichnet) | * Warnorange (häufig auch als "Orange/Rot" bezeichnet) | ||
* Warnrot | * Warnrot<ref>{{Internetquelle |url=https://de.wikipedia.org/wiki/Warnweste |title=Wikipedia - Thema Warnweste|hrsg=Wikipedia.de|abruf=25.03.2022}}</ref> | ||
=== Reflexstreifen === | === Reflexstreifen === | ||
Reflexstreifen funktionieren nach dem Prinzip der [[Retroreflexion]]. | Reflexstreifen funktionieren nach dem Prinzip der [[Retroreflexion]].<br> | ||
[[Datei:Retroreflexion.jpg|Retrorefelexion|400px|alt=Das Bild zeigt einen Reflexstreifen. Auftreffendes Licht wird zur Lichtquelle zurückgespiegelt.|link=Retroreflexion]]<br> | |||
Retroreflexion ist eine Form der Reflexion, bei der das gesamte auftreffende Licht zurück zur Lichtquelle gespiegelt wird. Mehr Details durch Klicken auf das Bild. | |||
Die Anordnung der Reflexstreifen auf Warnschutzprodukten spielt eine große Rolle. Zu den wichtigsten Anforderungen zählen dabei: | Die Anordnung der Reflexstreifen auf Warnschutzprodukten spielt eine große Rolle. Zu den wichtigsten Anforderungen zählen dabei: | ||
Zeile 72: | Zeile 65: | ||
Außerdem gibt es Reflexstreifen, die Segmentiert sind. Dabei handelt es sich eher um einen Designaspekt als um eine tatsächliche Funktion. | Außerdem gibt es Reflexstreifen, die Segmentiert sind. Dabei handelt es sich eher um einen Designaspekt als um eine tatsächliche Funktion. | ||
</div> | |||
== | == DIN EN 471 == | ||
<div class="row" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; border: solid 1px #4B7Eb2; padding: 5px 4px 5px 4px;"> | |||
Diese Norm löste im Oktober 2013 die [[EN 471]] ab.<br> | Diese Norm löste im Oktober 2013 die [[EN 471]] ab.<br> | ||
</div> | |||
{{Footer Norm}} | |||
[[Category:Norm]] | [[Category:Norm]] | ||
[[Category:PSA]] | |||
{{#seo:|title=EN ISO 20471 - | [[Category:Schutzkleidung]] | ||
{{#seo: | |||
|title=EN ISO 20471 - Warnschutz - Sichtbarkeit Tag & Nacht | |||
|description=Hose, Jacke, T-Shirt - Warnschutzkleidung ist der Schutz bei Dunkelheit und Dämmerung. Entscheidend ist dabei die Warnschutzklasse. | |||
|keywords=EN ISO 20471,Warnschutz,Schutzkleidung,PSA,persönliche Schutzausrüstung,Arbeitsschutz | |||
|type=website | |||
|image=https://arbeitsschutz-wiki.de/images/0/00/Retroreflexion.jpg | |||
|image_width=1200 | |||
|image_height=630 | |||
|image_alt=Warnschutzprodukte und insbesondere die Reflexstreifen funktionieren nach der Retroreflexion. Dabei wird das Licht zur Quelle zurückgeworfen | |||
|site_name=Arbeitsschutz-Wiki.de | |||
}} |
Aktuelle Version vom 29. März 2022, 20:46 Uhr
EN ISO 20471
Risikokategorie = 3
Schutzwirkung
Anwendungsbereiche
- Abfallwirtschaft
- Stadtreinigung
- Straßensauberkeit
- Gleisbau
- Straßenbau
- Winterdienst
- Garten und Landschaftsbau
Inhaltsverzeichnis
Warnschutzklassen
Die Warn-Norm ist in drei unterschiedliche Klassen[2] eingeteilt. Je höher die Klasse umso höher die Sichtbarkeit. Ein Produkt, welches gemäß EN ISO 20471 zertifiziert worden ist, setzt sich immer aus fluoreszierendem Hintergrundmaterial und retroreflektierendem Reflexmaterial zusammen. Für die Zertifizierung werden die Flächen beider Materialien von einem unabhängigen Prüfinstitut vermessen und müssen folgende Mindestflächen erreichen:
Warnschutzklasse | Mindestmenge |
---|---|
Klasse 1 | 0,14 m² HM und 0,10 m² RM |
Klasse 2 | 0,50 m² HM und 0,13 m² RM |
Klasse 3 | 0,80 m² HM und 0,20 m² RM |
HM = Hintergrundmaterial
RM = Reflexmaterial
Warnschutzklassen - Besonderheit Warnkasse 3
Die Warnschutzklasse 3 wird nur erreicht, wenn die oben genannten Mindestanforderungen in Bezug auf das fluoreszierendes Hintergrundmaterial und das retroreflektierendes Reflexmaterial, erfüllt sind. Außerdem müssen noch weitere Anforderungen beachtet werden. So ist in der aktuellen Fassung der Norm folgender Passus zu finden:
"Unabhängig von der Fläche der verwendeten Materialien muss Kleidung der Klasse 3 den Torso bedecken und als Mindestanforderung entweder Ärmel mit retroreflektierenden Streifen oder lange Hosenbeine mit retroreflektierenden Streifen, wenn nicht beides, besitzen."
Daraus ergibt sich, dass grundsätzlich der Oberkörper (Torso) bedeckt sein muss. Außerdem werden zusätzlich Ärmel oder lange Hosenbeine gefordert. Da bei den Hosenbeinen explizit „lange“ davorsteht, kann man davon ausgehen, dass Ärmel nicht zwingend „lang“ sein müssen.
Grundsätzlich kann ein einzelnes Bekleidungsteil (z.B. eine Jacke) bereits die Warnschutzklasse 3 erreichen. Häufig wird jedoch die Warnklasse 3 auch erst durch die Kombination von zwei Bekleidungsteilen (z.B. Hose + T-Shirt) erreicht.
Warnkleidung - Aufbau und Merkmale
Warnschutz-Produkte bestehen immer aus einem fluoreszierendes Material sowie den Reflexstreifen. Dabei ist folgendes zu beachten:
fluoreszierendes Hintergrundmaterials
Hierbei handelt es sich in der Regel um Polyesterfasern. Diese Kunst-Fasern können so eingefärbt werden, dass sie die notwendige Strahlkraft erzeugen. Die erlaubten Farbtöne sind:
- Warngelb
- Warnorange (häufig auch als "Orange/Rot" bezeichnet)
- Warnrot[3]
Reflexstreifen
Reflexstreifen funktionieren nach dem Prinzip der Retroreflexion.
Retroreflexion ist eine Form der Reflexion, bei der das gesamte auftreffende Licht zurück zur Lichtquelle gespiegelt wird. Mehr Details durch Klicken auf das Bild.
Die Anordnung der Reflexstreifen auf Warnschutzprodukten spielt eine große Rolle. Zu den wichtigsten Anforderungen zählen dabei:
- Mindestens zwei Reflexstreifen um die Beine
- Reflexstreifen müssen mindestens 5 cm voneinander entfernt sein
- Zwei Reflexstreifen um den Bauch.
- Wenn nur ein Reflexstreifen um den Bauch gesetzt wird, dann müssen Schulterstreifen angebracht werden.
Bei den Reflexstreifen unterscheidet man zwischen zwei unterschiedlichen Typen:
- Glaskugel-Reflexstreifen
- Prismen-Reflexstreifen
Außerdem gibt es Reflexstreifen, die Segmentiert sind. Dabei handelt es sich eher um einen Designaspekt als um eine tatsächliche Funktion.
DIN EN 471
Diese Norm löste im Oktober 2013 die EN 471 ab.
Verweise
Sicherheitshinweis
Wie jeder Artikel in diesem Wiki entstand auch dieser Beitrag ohne direkte redaktionelle Begleitung und Kontrolle. Jeder nicht geschützte Inhalt kann durch angemeldete Benutzer verändert werden. Das Arbeitsschutz-Wiki übernimmt daher keinerlei Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Für weitere Infos siehe auch Arbeitsschutz_Wiki:Über_Arbeitsschutz_Wiki.