IEC 61482-1-1 - Arc-Rating: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Arbeitsschutz Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Box-Test ist eines von zwei Verfahren, mit denen die Tauglichkeit von Schutzbekleidung nach [[IEC 61482-2 - Störlichtbogenschutz]] geprüft wird. Die IEC 61482-1-1 ist also keine Schutznorm, sondern beschreibt lediglich wie der Prüfaufbau erfolgen soll. Das alternative Verfahren nennt man: [[IEC 61482-1-2 - Box-Test]]. | |||
Das alternative Verfahren nennt man: [[IEC 61482-1-2 - Box-Test]] | Die Unterschiede im Aufbau der beiden Verfahren sind groß. Insbesondere das Endergebnis der beiden Verfahren ist gänzlich anders. Während das Endergebnis eines Box-Test die Störlichtbgenklasse ist, ergibt das Arc-Rating Verfahren einen [[ATPV]]-Wert. | ||
In Deutschland ist der Box-Test und die daraus resultierende Störlichtbogenklasse geläufiger. Dennoch begegnet einem auch in Deutschland der ATPV-Wert immer wieder. Der ATPV Wert ist im Gegensatz zur Störlichtbogenklasse deutlich genauer. | |||
== Prüfaufbau und Durchführung == | == Prüfaufbau und Durchführung == | ||
[[Datei:IEC 61482-1-1 - Arc-Rating.jpg|Aufbau des Prüfverfahrens nach IEC 61482-1-1 - Arc-Rating]] | [[Datei:IEC 61482-1-1 - Arc-Rating.jpg|Aufbau des Prüfverfahrens nach IEC 61482-1-1 - Arc-Rating]] |
Version vom 14. März 2021, 08:06 Uhr
Der Box-Test ist eines von zwei Verfahren, mit denen die Tauglichkeit von Schutzbekleidung nach IEC 61482-2 - Störlichtbogenschutz geprüft wird. Die IEC 61482-1-1 ist also keine Schutznorm, sondern beschreibt lediglich wie der Prüfaufbau erfolgen soll. Das alternative Verfahren nennt man: IEC 61482-1-2 - Box-Test. Die Unterschiede im Aufbau der beiden Verfahren sind groß. Insbesondere das Endergebnis der beiden Verfahren ist gänzlich anders. Während das Endergebnis eines Box-Test die Störlichtbgenklasse ist, ergibt das Arc-Rating Verfahren einen ATPV-Wert. In Deutschland ist der Box-Test und die daraus resultierende Störlichtbogenklasse geläufiger. Dennoch begegnet einem auch in Deutschland der ATPV-Wert immer wieder. Der ATPV Wert ist im Gegensatz zur Störlichtbogenklasse deutlich genauer.