IEC 61482-1-2 - Box-Test: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Arbeitsschutz Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |+ Text der Überschrift |- ! - !! Schutzklasse 1 !! Schutzklasse 2 |- | Wirkdauer || 0,5 Sekunden || 0,5 Sekunden |- | Kurzschlussstrom |…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Einwirkenergie || 135 kJ/m2 || 423 kJ/m2 | | Einwirkenergie || 135 kJ/m2 || 423 kJ/m2 | ||
|} | |} | ||
== Verweise == | |||
[https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/SVZTUzAwMUQ-/@@download/download BG-ETEM PDF Leitlinie für die Auswahl von persönlicher | |||
Schutzausrüstung gegen thermische Auswirkungen | |||
eines Störlichtbogens] |
Version vom 1. Februar 2021, 06:37 Uhr
- | Schutzklasse 1 | Schutzklasse 2 |
---|---|---|
Wirkdauer | 0,5 Sekunden | 0,5 Sekunden |
Kurzschlussstrom | 4kA | 7kA |
Energie | 158 kJ | 318 kJ |
Einwirkenergie | 135 kJ/m2 | 423 kJ/m2 |
Verweise
[https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/SVZTUzAwMUQ-/@@download/download BG-ETEM PDF Leitlinie für die Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung gegen thermische Auswirkungen eines Störlichtbogens]