Aktionen

Risikokategorien: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Arbeitsschutz Wiki

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
| Beispiel || Einfache PSA<br>geringes Risiko<small>(z.B. Spül- und Gartenhandschuhe,<br>Regenbekleidung)</small>|| Schutz gegen mittleres Risiko<br><small>(z.B. Warnschutz)</small>|| Komplexe PSA<br>hohes Risiko bzw. tödliche Gefahren<br><small>(z.B. Flammschutz)</small>
| Beispiel || Einfache PSA<br>geringes Risiko<small>(z.B. Spül- und Gartenhandschuhe,<br>Regenbekleidung)</small>|| Schutz gegen mittleres Risiko<br><small>(z.B. Warnschutz)</small>|| Komplexe PSA<br>hohes Risiko bzw. tödliche Gefahren<br><small>(z.B. Flammschutz)</small>
|-
|-
| Technische Unterlagen || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Technische<br>Unterlagen || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Konformitätserklärung || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Konformitätserklärung<br> || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| Zertifizierung durch externe Stelle || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Zertifizierung durch<br>externe Stelle || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|-
|-
| EG-Qualitäts-<br>sicherungssystem || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| EG-Qualitäts-<br>sicherungssystem || Beispiel || Beispiel || Beispiel
|}
|}

Version vom 27. Januar 2021, 08:47 Uhr

Man unterscheidet zwischen 3 Risikokategorien:

Kategorie I: Schützt vor leichten Risiken. z.B. Wetterschutz


Kategorie II: Alles was weder Kategorie I noch Kategorie III ist, ist automatisch Kategorie II


Kategorie III: Schutz vor hohen Risiken. z.B. Störlichtbogenschutz


Übersicht Risikokategorien

Text der Überschrift
Überschrift Kategorie I Kategorie II Kategorie III
Beispiel Einfache PSA
geringes Risiko(z.B. Spül- und Gartenhandschuhe,
Regenbekleidung)
Schutz gegen mittleres Risiko
(z.B. Warnschutz)
Komplexe PSA
hohes Risiko bzw. tödliche Gefahren
(z.B. Flammschutz)
Technische
Unterlagen
Beispiel Beispiel Beispiel
Konformitätserklärung
Beispiel Beispiel Beispiel
Zertifizierung durch
externe Stelle
Beispiel Beispiel Beispiel
EG-Qualitäts-
sicherungssystem
Beispiel Beispiel Beispiel